PREDMETNIK
Devetletna osnovna šola
| 1.r | 2.r | 3.r | 4.r | 5.r | 6.r | 7.r | 8.r | 9.r | |||||||||||||||
| A obvezni program | |||||||||||||||||||||||
| Slovenščina | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3,5 | 4,5 | ||||||||||||||
| Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Tuji jezik | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Likovna umetnost | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Glasbena umetnost | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Družba | / | / | / | 2 | 3 | / | / | / | / | ||||||||||||||
| Geografija | / | / | / | / | / | 1 | 2 | 1,5 | 2 | ||||||||||||||
| Zgodovina | / | / | / | / | / | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Domovinska in državljanska kultura in etika | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | / | ||||||||||||||
| Spozn.okolja | 3 | 3 | 3 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
| Fizika | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Kemija | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Biologija | / | / | / | / | / | / | / | 1,5 | 2 | ||||||||||||||
| Naravoslovje | / | / | / | / | / | 2 | 3 | / | / | ||||||||||||||
| Naravoslovje in tehnika | / | / | / | 3 | 3 | / | / | / | / | ||||||||||||||
| Tehnika in tehnologija | / | / | / | / | / | 2 | 1 | 1 | / | ||||||||||||||
| Gospodinjstvo | / | / | / | / | 1 | 1,5 | / | / | / | ||||||||||||||
| Šport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Izbirni predmeti | / | / | / | / | / | / | 2/3 | 2/3 | 2/3 | ||||||||||||||
| Neobvezni izbirni predmeti | / | / | / | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Oddelčna sk. | / | / | / | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||
| Število predmetov | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12,13,14 | 14,15,16 | 12,13,14 | ||||||||||||||
| Št.ur na teden | 22 | 23 | 24 | 23,5 | 25,5 | 25,5 | 27/ 28 | 27,5/ 28,5 | 27,5/ 28,5 | ||||||||||||||
| Št. tednov pouka | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | ||||||||||||||
| Dnevi dejavnosti | Število | dni letno | |||||||||||||||||||||
| Kulturni dnevi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Naravosl. dnevi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Tehniški dnevi | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Športni dnevi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Št.tednov dejavnosti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Razširjeni program | |||||||||||||||||||||||
| Pomoč otrok. s posebnimi. potreb. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||
| Dopolnilni in dodatni pouk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Interesne dejavnosti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Jutranje varstvo | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
| Podaljšano bivanje | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | / | / | / | / | ||||||||||||||
*učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši










